| EAN-Code | 9004840796490 |
|---|---|
| Neto širina | 44,50mm |
| Neto visina | 80,80mm |
| Neto dubina | 91,30mm |
| Neto težina | 0,29kg |
| Gubitak snage | 6,00W |
| Min. temperatura okoline | -5°C |
| Maks. temperatura okoline | 40°C |
| Veličina | 0 |
| Strujni opseg | 1,0-1,6A |
| Tip | Motorna zaštitna sklopka |
| Nazivna frekvencija | 50/60Hz |
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] | 8000V |
| Nazivni napon izolacije | 690V |
| Podesivi raspon struje | 1 - 1,6A |
| Nazivna struja otpuštanja na AC-3 | 1,60A |
| Postavljanje vrednosti okidača kratkog spoja | 22,50A |
| Standard | IEC EN 60947-2, IEC EN 60947-4-1 |
| Polovi | 3 |
| Mehanički životni vek glavnog kontakta (preklopni ciklusi) | 100000 |
| Mehanički vek trajanja pomoćnih kontakata (prekidači) | 100000 |
| Maksimalna učestanost uklopa za AC-3 po satu | 30 |
| Dizajn oslobadjanja preopterećenja | Termički |
| Relativna vlažnost | 50% |
| Zaštita od strujnog udara | Otporno na dodir prstiju |
| IP stepen zaštite | IP20 |
| Tip priključka | Kleme sa šrafom |
| Presek priključnih provodnika - pomoćni kontakt | 13,2mm² |
| Moment zatezanja (glavni kontakt) | 1,7Nm |
| Moment zatezanja (pomoćni kontakt) | 1,2Nm |
| - | Sommeroffer |
| Položaj ugradnje maks. vertikalno odstupanje | 5° |
| Položaj ugradnje maks. horizontalno odstupanje | 5° |
| Maks. nadmorska visina | 2000m |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Glavni kontakti | 3 radna |
| Dodatni pomoćni kontakti | 1 radni + 1 mirni |
| Način montaže | DIN šina |
| Proizvođač | Schrack |
| Schrack jed. pak. | 1 kom, 60 kom |
Slični nazivi:
oprema, za, razvodne, table, msz, msp, dms, sklopka, dm, motorna, zaštitna, hidrofor, kontrolna, tehnika, &, inženjering,